0 грн.
Оформить заказ- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Удобрения Авангард Р Медь
| Норма расхода л/га | 1,0-1,5 |
|---|---|
| Культуры, на которых применяется | Зерновые, Свекла, Рапс, Кукуруза, Другие культуры, Виноград, Картофель, Плодово - ягодные, Питомники деревьев, Клубника, Капуста, Другие овощи |
| Действующее вещество: | N - 70 г/л, Cu - 60 г/л |
| Тарная единица | 20 л |
Концентрированное жидкое легкоусвояемое удобрение, содержащее медь в хелатной форме. Используется для внекорневой подкормки и для обработки семян растений, которые нуждаются в меди.
| Культура | Норма расхода, л/га | Обьем раствора, л/га | Способ, время обработки |
| Зерновые | 1,0-1,5 | 200-300 | 1 - фаза кущения (профилактически) 2 - начало выхода в трубку 3 - конец периода выхода в трубку |
| Свекла | 1 - в фазе 4-8 настоящих листьев 2 - следующие внесения с интервалом 5-7 дней до смыкания рядков | ||
| Рапс | 1 - в начале вегетации 2 - следующие внесении до конца периода интенсивного роста с интервалом 7-10 дней | ||
| Кукуруза | 1 опрыскивание в фазе 4-6 листьев; 2 опрыскивание следующие внесения с интервалом 5-7 дней | ||
| Другие культуры | 1,0-1,5 | 200-300 | 1 опрыскивание в начале вегетации, последующие внесения до конца периода интенсивного роста с интервалом 7-14 дней |
| Виноград | 500-1000 | 1 - в период роста молодых побегов 2 опрыскивание перед цветением 3 опрыскивания в период формирования ягод в гроздях | |
| Картофель | 200-300 | 1 опрыскивание в фазе 6-8 листьев 2 опрыскивание перед цветением | |
| Плодово - ягодные | 500-1000 | Опрыскивание весной в начале вегетации, после цветения и в период роста плодов завязі | |
| Питомники деревьев | 1,0 | 2-3 опрыскивания с начала вегетации | |
| Клубника | 1,0-1,5 | 300 | 1 опрыскивание в начале вегетации 2 опрыскивание перед цветением 3 - по завершенняю сбора плодов |
| Капуста | 1,0 | Опрыскивание за 3 - 5 недель перед сбором урожая | |
| Другие овощи | 1,0-1,5 | 200-300 | 2-3 подкормки в течение вегетации с интервалом 10-14 дней |
Характеристики
Действующее вещество
N - 70 г/л, Cu - 60 г/л
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.