0 грн.
Зробити замовлення- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуків (0)
| Культури, на яких застосовується | Буряк цукровий, Ріпак, Соняшник, Соя, горох, Конюшина, люцерна, Кукурудза, Виноград, Плодово-ягідні дерева та кущі, Полуниця, Картопля, Томати, Інші овочеві та Інші культури |
|---|---|
| Діюча речовина: | N – 65 г/л, B – 150 г/л |
| Тарна одиниця | 20л |
| Формуляція | Розчинний концентрат |
Авангард Р Бор добрива
Загальне поняття
Мікродобрива Авангард р Бор Концентроване рідке борне поза кореневе підживлення на основі органічних поліборатів. Містить бір у формі, що легко засвоюється. Використовується при інтенсивних технологіях вирощування сільськогосподарських культур, для позакореневого підживлення рослин, які мають особливу потребу у борі та у разі дефіциту бору. Добриво Авангард Р Бор – препарат для розробки якого використовувалися органічні поліборати. Добриво застосовується для позакореневої підживлення культурних рослин, особливо борофільних, яким, щоб нормально рости і розвиватися, необхідно мінеральне харчування сполуками бору. Також препарат використовується, якщо спостерігаються симптоми дефіциту бору. бор, 150 г/л, азот, 65 г/л, амінокислоти. Форма препарату: розчинний концентрат. Тара: двадцятилітрова пластикова каністра. За класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я препарат належить до 4 класу токсичності.
Основні переваги мікродобрива Авангард Р Бор
- Підживлення Авангард Р Бор робить культури більш стійкими до посухи.
- Запобігає захворюванням, пов'язаним з дефіцитом бору.
- Зібраний урожай зберігається значно довше.
- Сприяє підвищенню врожайності культур.
- Збільшує вміст сахарози в цукрових буряках, крохмалю в картоплі, білка в бобових, цукру та вітамінів в овочевих, плодових та ягідних культурах.
- Розвиває кореневу систему.
Механізм дії
Добриво швидко проникає через кутикулу та продиху, надає сприятливий вплив на розвиток культурних рослин. Коефіцієнт засвоєння мінерального харчування становить 60-80%. Після обробки препаратом активізується білковий обмін, значно покращується засвоєння вуглекислот, збільшення плодової маси.
Сумісність
Препарат застосовується з більшістю водорозчинних добрив та пестицидами.
Регламент з обробки мікродобривом Авангард Р Бор
Залежно від культури, посіви обробляються Авангардом Р Бор із розрахунку від 0,5 до 2 л/га. Витрата робочого розчину може змінюватись від 200 до 1000 л/га. Придбати мікродобрива Авангард Р Бор можна у нашому інтернет-магазині за оптимальною ціною. Зручна оплата та своєчасна доставка у будь-який регіон України.
| Культура | Норма витрат, л/га | Об'єм розчину, л/га | Спосіб, час обробки |
| Буряк цукровий | 1,0 | 200-300 | Обприскування у фазі 2-3 пари листя |
| 1,0 - 2,0 | Обприскування через 10-15 днів або перед вимкненням листя у рядках | ||
| При гострому дефіциті бору - 3-4 підживлення з інтервалом 7 днів | |||
| Ріпак | 0,5 – 1,0 | Обприскування восени у фазі 4-6 листків | |
| 1,0 | Обприскування навесні – початок вегетації | ||
| 1,0 - 2,0 | Бутонізація – початок цвітіння | ||
| 1,0 | Обприскування під час цвітіння | Обприскування наприкінці цвітіння | |
| Соняшник | 1,0 - 2,0 | Обприскування у фазі 3-5 пар листя | |
| Соя, горох | Обприскування у фазі 5-7 листків | ||
| 1,0 | Обприскування перед цвітінням | ||
| Конюшина, люцерна | Обприскування через 3 тижні від початку весняної вегетації | ||
| Обприскування перед цвітінням (за 3 тижні до збирання) | |||
| Кукурудза | Обприскування у фазі 5-8 листків | ||
| Через 2 тижні після першої обробки | |||
| Виноград | 1,0 - 1,5 | 500-1000 | Перед початком цвітіння |
| Перед початком дозрівання ягід | |||
| Плодово-ягідні дерева, кущі | 1,0 | 500-800 | Перед початком цвітіння |
| 1,0-2,0 | Обприскування наприкінці цвітіння | ||
| Обприскування через 12-15 днів | |||
| 2,0-3,0 | Обприскування після збирання врожаю, але перед в'яненням листя | ||
| Полуниця | 1,0 | 300-400 | Обприскування у фазі бутонізації |
| Обприскування у фазі цвітіння | |||
| Картопля | 1,0 - 2,0 | 200-300 | Обприскування від 10 до 14 днів після 100% сходів, повторювати за необхідності через 10-14 днів |
| Томати | Обприскування при висоті рослини 15 см заввишки. Повторювати за необхідності з 10-денними інтервалами | ||
| Інші овочі | 0,8 – 1,0 | 200-400 | Обприскування у фазі з 4 листків, повторювати за необхідності через 10-14 днів |
| Інші культури | 1,0 - 3,0 | 200-500 | При дефіциті бору, повторювати за необхідності через 10-14 дні |
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.