0 грн.
Зробити замовлення- Виробник: UKRAVIT
- Наявність: Нет в наличии
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуків (0)
Добриво Авангард Г Кальцій+Мікро
| Норма витрати на 1га | 1,0-6,0 |
|---|---|
| Культури, на яких застосовується | Яблуня, Груша, Інші плодово-ягідні дерева та кущі, Полуниця, Томати, перець, Огірки, Капустяні, Лукові, Картопля, інші овочі, Салат, Квасоля, інші зернобобові,Інші с/г культури,Декоративні рослини |
| Діюча речовина: | N – 100 г/л, MgO – 10 г/л, CaO – 180 г/л, Fe – 0,25 м, Mn – 0,1 г/л, Cu – 0,4 г/л, Zn – 0, 4 г/л, B – 0,25 г/л, Mo – 0,02 г/л, Co – 0,01 г/л |
| Тарна одиниця | 20л |
Концентроване рідке легкозасвоюване добриво з кальцієм, азотом, магнієм та мікроелементами у хелатній формі. Використовується при інтенсивних технологіях вирощування сільськогосподарських культур для листового та ґрунтового підживлення рослин легкозасвоюваним кальцієм, азотом, магнієм та мікроелементами. Не містить хлору.
Добриво Авангард Р Кальцій мікро для підживлення рослин кальцієм та мікроелементами у хелатній формі. Використовується в посівах зернобобових, картоплі, цибулі, капусти, огірків, томатів, полуниць, а також на ягідних кущах та плодових деревах.
Інструкція із застосування добрива Авангард Г Кальцій мікро
ПРАВИЛЬНО:
- для забезпечення максимальної ефективності препарату обприскування посівів проводити відповідно до розроблених виробником інструкцій;
- для підвищення ефективності препарату та зменшення кількості обробок можливе використання спільно з іншими рідкими добривами;
- забезпечити рівномірне покриття робочим розчином поверхні рослин, відрегулювавши відповідним чином форсунки обприскувача;
- оптимальна витрата робочого розчину для польових культур становить від 200 до 500 л/га залежно від культури, для ягідних кущів та плодових дерев – 500-1000 л/га;
- обробку проводити при температурі від 15 до 25 °С.
НЕПРАВИЛЬНО:
- занижувати або перевищувати дозу препарату, в обох випадках замість позитивного результату може бути зворотний ефект;
- порушувати інструкцію щодо приготування робочого розчину;
- не дотримуватись термінів та правил зберігання добрива.
Для приготування робочого розчину використовувати чисту воду, щоб уникнути засмічення форсунок обприскувача. Спочатку заповнити бак наполовину об'єму, включити мішалку та долити необхідний об'єм препарату. Для однорідності розчину почекати близько 15 хвилин, потім заповнити бак повністю. Робочий розчин використовувати у день приготування.
Для того, щоб купити мікродобрива Авангард Г Кальцій мікро Агент (Прима) в Україні, ви можете залишити заявку на нашому сайті або зателефонувати за номерами: 096-542-43-28, 095-906-10-71 та оформити замовлення з менеджером. ТОВ "Насіння соняшника" бажає Вам приємних покупок та гарного врожаю.
| Культура | Норма витрат, л/га | Об'єм розчину, л/га | Спосіб, час обробки | Кількість обробок |
| Яблуня | 3,0-6,0 | 500-1000 | Від першої половини червня (плоди розміром у лісовий горіх) через кожні 7-10 днів до 2-х тижнів перед збиранням урожаю. Кількість обприскування залежить від сортових вимог та запланованого часу зберігання. Низькі дози добрив застосовуються ранніх стадіях зростання дерев, вище - більш пізніх. | 3-7 |
| Груша | 3,0-5,0 | 1 обприскування через 5-6 тижнів після закінчення цвітіння, наступні – з інтервалом 7-14 днів до 2 тижнів перед збиранням урожаю. | 3-5 | Інші плодово-ягідні дерева та кущі | 1 обприскування через 7-10 днів після закінчення цвітіння, наступні внесення з інтервалом 7 - 14 днів | 3-4 |
| Полуниця | 3,0 - 4,0 | 200-300 | 1 обприскування через 7 - 10 днів після закінчення цвітіння, наступні внесення з інтервалом 7-14 днів. | 4 |
| Томати, перець | 1,0 - 1,5 у закритому ґрунті; 2,0 - 3,0 у відкритому ґрунті | 300-500 | 1 обприскування через 2-3 тижні після висаджування розсади; 2 - на початку зав'язування плодів, що внесені з інтервалом 5-10 днів. | 3-5 |
| Огірки | 1,0 – 3,0 | 200-300 | 1 – після зав'язування перших плодів, наступні – з інтервалом 5 -10 днів. | |
| Капустяні | 3,0-5,0 | 1 – через 2-3 тижні після висадки розсади, 2 – на початку періоду формування головок, далі – кожні 7-14 днів. | ||
| Цибулеві | 2,0 - 4,0 | 1 обприскування на ранніх стадіях зростання, наступні – з інтервалом 10 -14 днів. | 2-3 | |
| Картопля, інші овочі | 1 – через 3-4 тижні після сходів; наступні – з інтервалом 10-14 днів. | 1-3 | ||
| Салат | 1,0 - 2,0 | Починати підживлення на ранніх стадіях розвитку | 2-3 | |
| Квасоля, інші зернобобові | 2,0 - 4,0 | 1 – через 2-3 тижні після сходів; 2 – через 10-14 днів. | 1-2 | |
| Інші с/г культури | 1,0 – 3,0 | У період інтенсивного зростання кожні 10-14 днів | 2-3 | |
| Декоративні рослини | 1,0 - 2,0 | 300-600 | У період інтенсивного зростання (особливо перед цвітінням) |
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.